2022最低团购价:AA类期货公司全部品种只加1分,ctp主席交易系统;A类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约
更新时间:2019年4月
序号 | 收费项目 | 收费标准(元) | 收费对象 | 备注 |
1 | 沪深300股指期货交易手续费 | 成交金额的万分之零点二三,其中平今仓手续费为成交金额的万分之三点四五 | 结算会员 | |
2 | 上证50股指期货交易手续费 | 结算会员 | ||
3 | 中证500股指期货交易手续费 | 结算会员 | ||
4 | 2年期国债期货交易手续费 | 3元/手,平今仓交易免收手续费 | 结算会员 | |
5 | 5年期国债期货交易手续费 | 结算会员 | ||
6 | 10年期国债期货交易手续费 | 结算会员 | ||
7 | 沪深300股指期货申报费 | 按申报数量收取,每笔一元 | 结算会员 | |
8 | 上证50股指期货申报费 | 结算会员 | ||
9 | 中证500股指期货申报费 | 结算会员 | ||
10 | 沪深300股指期货交割手续费 | 交割金额的万分之一 | 结算会员 | |
11 | 上证50股指期货交割手续费 | 结算会员 | ||
12 | 中证500股指期货交割手续费 | 结算会员 | ||
13 | 2年期国债期货交割手续费 | 每手5元 | 结算会员 | |
14 | 5年期国债期货交割手续费 | 结算会员 | ||
15 | 10年期国债期货交割手续费 | 结算会员 | ||
16 | 沪深300股指期货变更手续费 | 10元/手(向移入结算会员收取) | 结算会员 | |
17 | 上证50股指期货变更手续费 | 结算会员 | ||
18 | 中证500股指期货变更手续费 | 结算会员 | ||
19 | 2年期国债期货变更手续费 | 结算会员 | ||
20 | 5年期国债期货变更手续费 | 结算会员 | ||
21 | 10年期国债期货变更手续费 | 结算会员 | ||
22 | 有价证券作为保证金业务手续费 | 有价证券年管理平均折后金额(有价证券的市值打折后金额)的0.05% | 结算会员 | |
23 | 国债期货惩罚性违约金 | 单方违约:按差额补偿部分合约价值一定比例收取(2年期国债期货为0.5%,5年期国债期货为0.8%,10年期国债期货为1%);双方违约:向双方分别收取相应合约价值一定比例(2年期国债期货为1%,5年期国债期货为1.6%,10年期国债期货为2%) | 结算会员 | |
24 | 2年期国债期货过户费 | 5元/百万面值 | 结算会员 | 代托管机构收取 |
25 | 5年期国债期货过户费 | 结算会员 | ||
26 | 10年期国债期货过户费 | 结算会员 | ||
27 | 2年期国债期货转托管费 | 按照转出国债面值金额的0.005%向买方收取转托管费,单笔(单只)国债转托管费不低于10元,不高于1万元。根据相关规定,中国结算上海分公司019、020代码段的国债跨市场转出暂不收费。 | 结算会员 | |
28 | 5年期国债期货转托管费 | 结算会员 | ||
29 | 10年期国债期货转托管费 | 结算会员 | ||
30 | 席位使用费用 | 席位年申报量不超过20万笔的,年使用费用为2万元; 席位年申报量超过20万笔的,年使用费用为3万元。 | 会员 |
微信扫描下图添加好友:顺势而为( Lx175201),AA类公司只加1分钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!