2022最低团购价:AA类期货公司全部品种只加1分,ctp主席交易系统;A类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约
根据《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》等有关法规和规章,现将《上海期货交易所黄金期货期权合约(征求意见稿)》予以公布,欢迎业界有关方面提出宝贵的意见和建议。
请将有关意见和建议,以书面或者电子邮件等形式于2019年11月18日之前反馈至上海期货交易所。
联系人:陆曦、闻思涵
通讯地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦23楼上海期货交易所法律合规部
邮政编码:200122
电 话:20616750 20616876
传 真:021-20767686
电子邮件:lu.xi@shfe.com.cn
wen.sihan@shfe.com.cn
上海期货交易所黄金期货期权合约
(征求意见稿)
合约标的物 | 黄金期货合约(1000克) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手黄金期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/克 |
最小变动价位 | 0.02元/克 |
涨跌停板幅度 | 与黄金期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 与上市标的期货合约相同 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖黄金期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤200元/克,行权价格间距为2元/克;200元/克<行权价格≤400元/克,行权价格间距为4元/克;行权价格>400元/克,行权价格间距为8元/克 |
行权方式 | 欧式。到期日买方可以在15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:AU-合约月份-C-行权价格 看跌期权:AU-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
声明:上述信息转载于上海期货交易所官网
微信扫描下图添加好友:顺势而为( Lx175201),AA类公司只加1分钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!