2022最低团购价:AA类期货公司全部品种只加1分,ctp主席交易系统;A类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约
备注:
1、数据来源为证监会FISS系统中各公司自行上报经审计的财务年报。
2、各指标均来自期货公司母公司年报,而非包含各子公司的合并报表。
3、期货公司披露的六项指标的单位均为万元。
排名 | 公司名称 | 手续费收入(万元) |
1 | 国泰君安 | 55,256.71 |
2 | 永安期货 | 47,003.70 |
3 | 中信期货 | 40,948.75 |
4 | 瑞达期货 | 39,633.27 |
5 | 银河期货 | 35,192.91 |
6 | 海通期货 | 34,662.78 |
7 | 广发期货 | 32,650.34 |
8 | 方正中期期货 | 31,598.03 |
9 | 申银万国 | 28,713.17 |
10 | 招商期货 | 26,578.99 |
11 | 光大期货 | 26,105.30 |
12 | 南华期货 | 25,776.18 |
13 | 华泰期货 | 24,505.71 |
14 | 国信期货 | 24,114.65 |
15 | 中国国际期货 | 20,449.50 |
16 | 长江期货 | 20,221.21 |
17 | 鲁证期货 | 18,599.72 |
18 | 中信建投 | 18,341.25 |
19 | 浙商期货 | 18,212.20 |
20 | 东证期货 | 16,547.67 |
21 | 弘业期货 | 16,500.92 |
22 | 徽商期货 | 15,368.51 |
23 | 华信万达期货 | 15,078.16 |
24 | 兴证期货 | 14,020.97 |
25 | 五矿经易期货 | 13,617.42 |
26 | 中粮期货 | 13,117.75 |
27 | 国海良时 | 13,049.33 |
28 | 格林大华 | 12,433.96 |
29 | 中大期货 | 12,381.06 |
30 | 上海中期 | 12,284.54 |
31 | 宏源期货 | 12,176.38 |
32 | 新湖期货 | 11,744.74 |
33 | 金瑞期货 | 11,235.87 |
34 | 国联期货 | 10,975.57 |
35 | 东海期货 | 10,969.71 |
36 | 华鑫期货 | 10,749.99 |
37 | 信达期货 | 10,343.26 |
38 | 中辉期货 | 10,330.18 |
39 | 中投天琪期货 | 9,532.95 |
40 | 新纪元期货 | 9,367.18 |
41 | 中融汇信 | 9,280.92 |
42 | 国投安信 | 9,261.77 |
43 | 首创期货 | 9,065.09 |
44 | 美尔雅期货 | 9,022.93 |
45 | 华西期货 | 8,513.91 |
46 | 宝城期货 | 8,420.60 |
47 | 中衍期货 | 7,970.71 |
48 | 华安期货 | 7,553.88 |
49 | 国贸期货 | 7,430.21 |
50 | 东吴期货 | 7,339.39 |
51 | 广州期货 | 7,192.00 |
52 | 英大期货 | 6,924.67 |
53 | 倍特期货 | 6,772.29 |
54 | 大有期货 | 6,560.85 |
55 | 一德期货 | 6,456.48 |
56 | 大地期货 | 6,362.93 |
57 | 上海大陆 | 6,228.59 |
58 | 西部期货 | 5,902.35 |
59 | 安粮期货 | 5,862.41 |
60 | 恒泰期货 | 5,846.76 |
61 | 大越期货 | 5,767.14 |
62 | 华联期货 | 5,582.75 |
63 | 同信久恒 | 5,389.81 |
64 | 铜冠金源 | 5,359.64 |
65 | 东航期货 | 5,315.06 |
66 | 冠通期货 | 5,290.71 |
67 | 中银国际期货 | 5,282.44 |
68 | 海航东银 | 5,229.72 |
69 | 天风期货 | 5,226.84 |
70 | 浙江新世纪期货 | 5,154.41 |
71 | 迈科期货 | 5,130.73 |
72 | 瑞奇期货 | 5,091.97 |
73 | 锦泰期货 | 4,954.93 |
74 | 福能期货 | 4,863.14 |
75 | 创元期货 | 4,808.10 |
76 | 国元期货 | 4,710.15 |
77 | 渤海期货 | 4,637.92 |
78 | 东方汇金期货 | 4,536.74 |
79 | 盛达期货 | 4,331.83 |
80 | 德盛期货 | 4,306.31 |
81 | 金石期货 | 4,206.61 |
82 | 汇鑫期货 | 4,157.90 |
83 | 南证期货 | 4,044.11 |
84 | 中原期货 | 4,026.01 |
85 | 国金期货 | 3,975.06 |
86 | 金元期货 | 3,876.56 |
87 | 平安期货 | 3,747.80 |
88 | 建信期货 | 3,733.07 |
89 | 中财期货 | 3,652.62 |
90 | 神华期货 | 3,610.21 |
91 | 招金期货 | 3,598.67 |
92 | 中金期货 | 3,470.31 |
93 | 中钢期货 | 3,163.41 |
94 | 海证期货 | 3,109.36 |
95 | 中航期货 | 3,077.52 |
96 | 国都期货 | 2,941.13 |
97 | 混沌天成 | 2,930.73 |
98 | 道通期货 | 2,840.35 |
99 | 红塔期货 | 2,793.02 |
100 | 中州期货 | 2,780.39 |
101 | 民生期货 | 2,748.77 |
102 | 深圳瑞龙 | 2,649.76 |
103 | 华融期货 | 2,613.89 |
104 | 东兴期货 | 2,590.51 |
105 | 金信期货 | 2,495.40 |
106 | 华龙期货 | 2,482.44 |
107 | 云晨期货 | 2,248.56 |
108 | 华创期货 | 2,197.83 |
109 | 新晟期货 | 2,144.84 |
110 | 集成期货 | 2,081.78 |
111 | 广永期货 | 2,067.19 |
112 | 西南期货 | 2,058.11 |
113 | 江苏东华 | 2,009.12 |
114 | 中电投先融 | 2,001.46 |
115 | 金鹏期货 | 1,988.00 |
116 | 良运期货 | 1,943.38 |
117 | 上海东亚 | 1,917.21 |
118 | 长安期货 | 1,837.38 |
119 | 山西三立 | 1,718.12 |
120 | 第一创业 | 1,716.13 |
121 | 江苏文峰 | 1,575.85 |
122 | 金汇期货 | 1,464.21 |
123 | 兴业期货 | 1,414.75 |
124 | 摩根大通 | 1,371.93 |
125 | 和合期货 | 1,286.88 |
126 | 天富期货 | 1,233.03 |
127 | 河北恒银 | 1,216.46 |
128 | 天鸿期货 | 1,199.84 |
129 | 乾坤期货 | 1,172.41 |
130 | 财达期货 | 1,142.65 |
131 | 江信国盛 | 1,107.36 |
132 | 华闻期货 | 1,044.16 |
133 | 首创京都期货 | 1,030.09 |
134 | 上海浙石 | 944.89 |
135 | 新疆天利 | 910.45 |
136 | 通惠 | 887.56 |
137 | 银建期货 | 878.79 |
138 | 津投期货 | 827.71 |
139 | 鑫鼎盛期货 | 779.71 |
140 | 山金期货 | 772.29 |
141 | 天津金谷 | 762.67 |
142 | 晟鑫期货 | 688.52 |
143 | 国富期货 | 633.37 |
144 | 大通期货 | 614.12 |
145 | 和融期货 | 553.69 |
146 | 九州期货 | 493.92 |
147 | 时代期货 | 103.2 |
148 | 上海东方 | 76.2 |
149 | 瑞银期货 | 0.06 |
微信扫描下图添加好友:顺势而为( Lx175201),AA类公司只加1分钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!