2022最低团购价:AA类期货公司全部品种只加1分,ctp主席交易系统;A类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约
是不是对这个标题感到很奇怪?是的,昨天之前我也没想过要起这一个标题,当然是没想过要写这样一篇文章,那昨天到底发生了什么,先看下面的聊天记录:
这个小伙伴找到我们说,他做ETF期权每张要收26块钱。对此,另有小伙伴表示,还是刚开始有券商收到20块钱每张合约,现在每张合约也就收3、4块钱。
后来,在我们进一步打听之下,他告诉小编,是在国内的上市期货公司开的账户。这就是这篇文章标题的来历,ETF权开户去当地的证券公司或期货公司。
目前,已有86家证券公司、23家期货公司开通股票期权经纪业务交易权限。
以下为前30家证券公司经纪业务成交量排名
序号 | 证券公司 | 当月成交量市场份额% | 累计成交量市场份额% |
1 | 华宝证券 | 6.040 | 7.958 |
2 | 华泰证券 | 6.857 | 6.923 |
3 | 中信证券 | 4.716 | 4.478 |
4 | 广发证券 | 4.153 | 3.758 |
5 | 招商证券 | 2.923 | 2.989 |
6 | 银河证券 | 3.382 | 2.889 |
7 | 国泰君安 | 3.059 | 2.657 |
8 | 国信证券 | 2.665 | 2.646 |
9 | 安信证券 | 1.803 | 2.525 |
10 | 海通证券 | 1.825 | 1.926 |
11 | 中信建投 | 1.991 | 1.846 |
12 | 光大证券 | 1.659 | 1.665 |
13 | 中泰证券 | 1.192 | 1.630 |
14 | 长江证券 | 1.626 | 1.542 |
15 | 平安证券 | 1.828 | 1.507 |
16 | 方正证券 | 1.829 | 1.496 |
17 | 申宏西部 | 1.441 | 1.435 |
18 | 申万宏源 | 1.590 | 1.379 |
19 | 东北证券 | 1.693 | 1.364 |
20 | 第一创业 | 0.916 | 0.9044 |
21 | 浙商证券 | 0.865 | 0.884 |
22 | 华福证券 | 0.758 | 0.747 |
23 | 湘财证券 | 0.727 | 0.720 |
24 | 中国中投 | 0.539 | 0.567 |
25 | 东莞证券 | 0.703 | 0.556 |
26 | 财通证券 | 0.637 | 0.554 |
27 | 长城证券 | 0.513 | 0.353 |
28 | 中信山东 | 0.552 | 0.350 |
29 | 东兴证券 | 0.511 | 0.490 |
30 | 兴业证券 | 0.728 | 0.335 |
以下为23家期货公司经纪业务成交量排名
序号 | 期货公司 | 当月成交量市场份额% | 累计成交量市场份额% |
1 | 鲁证期货 | 6.806 | 7.925 |
2 | 南华期货 | 4.479 | 4.734 |
3 | 银河期货 | 4.580 | 4.371 |
4 | 光大期货 | 4.290 | 3.882 |
5 | 兴证期货 | 1.914 | 2.432 |
6 | 中信期货 | 1.356 | 1.841 |
7 | 华西期货 | 0.771 | 1.235 |
8 | 永安期货 | 0.643 | 1.094 |
9 | 方正中期 | 0.878 | 1.062 |
10 | 新湖期货 | 1.918 | 0.892 |
11 | 东证期货 | 0.555 | 0.874 |
12 | 海通期货 | 1.016 | 0.602 |
13 | 弘业期货 | 0.349 | 0.410 |
14 | 申万期货 | 0.166 | 0.331 |
15 | 西部期货 | 0.440 | 0.285 |
16 | 国际期货 | 0.258 | 0.268 |
17 | 长江期货 | 0.029 | 0.069 |
18 | 金瑞期货 | 0.044 | 0.060 |
19 | 浙商期货 | 0.046 | 0.054 |
20 | 华信期货 | 0.010 | 0.037 |
21 | 良时期货 | 0.064 | 0.035 |
22 | 国君期货 | ||
23 | 宝城期货 |
不一一呈列名单了,至少到上面这53家经纪商开设账户是没错的。记得一定要到经国务院证券监督管理机构审查批准而成立的专门经营证券、期货业务的机构开设交易账户,具体名单如下:
证券公司名录(2018年9月):
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306205/201509/t20150924_284310.htm
期货公司名录(2018年6月):
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306224/201705/t20170525_317295.htm
在这些名单之外,为防止被骗,请绕道远行!切记!
在期权学习交流群里也经济,小编经常遇到有人吐槽自己的券商收费高服务不好等等,那有没一家券商覆盖范围广(因为客户要监柜开户)、手续费适中(我们也不要特别的低)的机构,给《中国期货开户网》的客户呢?
2020年好消息来了:50ETF也可以通过期货公司开户,并且交易的手续费更低!!!在期货公司交易50ETF期权的交易手续费为:买入开仓手续费一张2元,卖开免收;权利仓持仓限额:默认100张,做满100张可以申请放开到1000张;买入额度限额,默认是1万,后面可以按照自有资产额度的20%申请提高。
当然,想开设期权账户,由于适当性管理,得满足一定的条件,想了解上证50ETF期权开户吗?点这里
微信扫描下图添加好友:顺势而为( Lx175201),AA类公司只加1分钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!