2022最低团购价:AA类期货公司全部品种只加1分,ctp主席交易系统;A类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约
北京辖区公募基金管理机构名录
(2019年3月)
序号 | 公司名称 |
1 | 华夏基金管理有限公司 |
2 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
3 | 东方基金管理有限责任公司 |
4 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
5 | 建信基金管理有限责任公司 |
6 | 华商基金管理有限公司 |
7 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
8 | 方正富邦基金管理有限公司 |
9 | 国金基金管理有限公司 |
10 | 英大基金管理有限公司 |
11 | 江信基金管理有限公司 |
12 | 中加基金管理有限公司 |
13 | 中融基金管理有限公司 |
14 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
15 | 中信建投基金管理有限公司 |
16 | 中金基金管理有限公司 |
17 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
18 | 九泰基金管理有限公司 |
19 | 先锋基金管理有限公司 |
20 | 中航基金管理有限公司 |
21 | 格林基金管理有限公司 |
信息来源:中国证券监督管理委员会
微信扫描下图添加好友:顺势而为( Lx175201),AA类公司只加1分钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!