2022最低团购价:AA类期货公司全部品种只加1分,ctp主席交易系统;A类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约
期货业协会发布的2019年期货公司分类评价10月出炉,达到BBB以上评级的有72家期货公司。
其中:
国企数量53家,民企数量为19家;
53家国企中,有30家是主板上市国企,23家未在主板上市;
19家民企中,有9家是主板上市民企,10家未在主板上市。
总体呈现国企多、民企少,上市公司多、非上市公司少的局面。
出现这个情况,是因为期货公司利润率太低,民企股东追加投资的话,净资产收益率下降,边际净资产收益率递减,在期货公司追加投资是件不划算的事。因此大型期货公司的股东几乎都是实力雄厚的上市公司或国企。
以南华期货为例,2018年公司利润为1.2388亿,净资产21.09亿,净资产回报率为5.8%。对于大股东来说,投入21亿资金和精力去经营企业,到年底收益率和买银行理财差不多,如果不是为了上市割韭菜或创造税收就业,还不如把钱存银行。
期货公司的净资产以现金为主,原本也会在平时参与低风险的投资,假设南华期货的净资产都是现金,那么存银行当定期存款,一年依然会有1.2388亿利润。换言之,公司几百人辛苦跑了一年业务,给股东的加成作用是0。
如果我有100万,想开个火锅店,要是预估的利润到不了5.8万,就不如直接买个银行理财。至少得有5.9万以上利润,才值得投入资金精力、承担经营风险。
因此民营股东就维持着期货公司适当的注册资本,或根据自己的经营模式达到均衡最优,或为了牌照溢价量力投入,而不差钱的大股东动辄追加到10亿、20亿的注册资本。作为期货从业人员,要知道自己创造的利润大部分来自股东的宽宏大量,其实才是自己的努力。
序号 | 公司名称 | 评级 | 类别 |
1 | 永安期货 | AA | 国企 |
2 | 中信期货 | AA | 上市国企 |
3 | 国泰君安 | AA | 上市国企 |
4 | 银河期货 | AA | 上市国企 |
5 | 国投安信期货 | AA | 上市国企 |
6 | 方正中期期货 | AA | 上市国企 |
7 | 浙商期货 | AA | 上市国企 |
8 | 光大期货 | AA | 上市国企 |
9 | 华泰期货 | AA | 上市国企 |
10 | 广发期货 | AA | 上市民企 |
11 | 海通期货 | AA | 上市国企 |
12 | 中粮期货 | AA | 上市国企 |
13 | 申银万国 | AA | 上市国企 |
14 | 南华期货 | AA | 上市民企 |
15 | 宏源期货 | A | 上市国企 |
16 | 中信建投 | A | 上市国企 |
17 | 五矿经易期货 | A | 上市国企 |
18 | 招商期货 | A | 上市国企 |
19 | 长江期货 | A | 上市民企 |
20 | 东证期货 | A | 上市国企 |
21 | 瑞达期货 | A | 上市民企 |
22 | 国信期货 | A | 上市国企 |
23 | 兴证期货 | A | 上市国企 |
24 | 上海中期 | A | 国企 |
25 | 新湖期货 | A | 民企 |
26 | 格林大华 | A | 上市国企 |
27 | 中国国际期货 | A | 民企 |
28 | 东航期货 | A | 国企 |
29 | 中金期货 | A | 上市国企 |
30 | 摩根大通 | A | 民企 |
31 | 渤海期货 | A | 上市国企 |
32 | 平安期货 | A | 上市民企 |
33 | 华信期货 | A | 民企 |
34 | 东海期货 | A | 国企 |
35 | 天风期货 | A | 上市民企 |
36 | 国海良时 | A | 上市国企 |
37 | 弘业期货 | A | 国企 |
38 | 徽商期货 | BBB | 国企 |
39 | 中银国际期货 | BBB | 国企 |
40 | 信达期货 | BBB | 国企 |
41 | 华安期货 | BBB | 国企 |
42 | 中财期货 | BBB | 民企 |
43 | 大地期货 | BBB | 国企 |
44 | 大有期货 | BBB | 国企 |
45 | 宝城期货 | BBB | 国企 |
46 | 国贸期货 | BBB | 国企 |
47 | 创元期货 | BBB | 国企 |
48 | 国元期货 | BBB | 上市国企 |
49 | 红塔期货 | BBB | 上市国企 |
50 | 华西期货 | BBB | 上市国企 |
51 | 国金期货 | BBB | 上市民企 |
52 | 安粮期货 | BBB | 国企 |
53 | 中融汇信 | BBB | 民企 |
54 | 国联期货 | BBB | 国企 |
55 | 西南期货 | BBB | 上市国企 |
56 | 华龙期货 | BBB | 国企 |
57 | 建信期货 | BBB | 上市国企 |
58 | 东兴期货 | BBB | 上市国企 |
59 | 首创期货 | BBB | 民企 |
60 | 中钢期货 | BBB | 国企 |
61 | 海航期货 | BBB | 民企 |
62 | 英大期货 | BBB | 国企 |
63 | 华创期货 | BBB | 上市民企 |
64 | 上海大陆 | BBB | 上市民企 |
65 | 兴业期货 | BBB | 上市国企 |
66 | 华联期货 | BBB | 国企 |
67 | 混沌天成 | BBB | 民企 |
68 | 倍特期货 | BBB | 上市国企 |
69 | 铜冠金源 | BBB | 国企 |
70 | 民生期货 | BBB | 民企 |
71 | 广州期货 | BBB | 国企 |
72 | 锦泰期货 | BBB | 国企 |
微信扫描下图添加好友:顺势而为( Lx175201),AA类公司只加1分钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!