2022最低团购价:AA类期货公司全部品种只加1分,ctp主席交易系统;A类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约
交易所 | 期货品种 | 交易代码 | 合约乘数 | 公司保证金率 | 常规合约保证金率 | 非常规合约保证金率 | 涨跌停板幅度 |
上期所 | 白银 | ag | 15 | 12% | ag1907:40% ag1908:16% | ±5% | |
铝 | al | 5 | 12% | al1907:40% al1908:15% | ±5% | ||
黄金 | au | 1000 | 11% | au1907:40% au1908:16% | ±4% | ||
石油沥青 | bu | 10 | 15% | bu1907:40% bu1908:16% | ±7% | ||
铜 | cu | 5 | 13% | cu1907:40% cu1908:16% | ±5% | ||
燃料油 | fu | 10 | 15% | fu1908:30% | fu1909:18% | ±8% | |
热轧卷板 | hc | 10 | 14% | hc1907:40% hc1908:16% | ±6% | ||
镍 | ni | 1 | 14% | ni1907:40% ni1908:16% | ±6% | ||
铅 | pb | 5 | 12% | pb1907:40% pb1908:15% | ±5% | ||
螺纹钢 | rb | 10 | 13% | rb1907:40% rb1908:15% | ±6% | ||
天然橡胶 | ru | 10 | 14% | ru1907:40% ru1908:15% | ±7% | ||
锡 | sn | 1 | 12% | sn1907:40% sn1908:15% | ±5% | ||
漂针浆 | sp | 10 | 13% | sp1907:40% sp1908:16% | ±5% | ||
线材 | wr | 10 | 15% | wr1907:40% wr1908:17% | ±6% | ||
锌 | zn | 5 | 13% | zn1907:40% zn1908:16% | ±5% | ||
能源中心 | 原油 | sc | 1000 | 15% | sc1908:20% | ±8% | |
大商所 | 黄大豆1号 | a | 10 | 10% | a1907:40% | ±4% | |
黄大豆2号 | b | 10 | 11% | b1907:40% | ±4% | ||
细木工板 | bb | 500 | 30% | bb1907:40% | ±5% | ||
玉米 | c | 10 | 9% | c1907:40% | ±4% | ||
玉米淀粉 | cs | 10 | 9% | cs1907:40% | ±4% | ||
乙二醇 | eg | 10 | 12% | eg1907:40% | ±5% | ||
纤维板 | fb | 500 | 40% | fb1907:40% | ±5% | ||
铁矿石 | i | 100 | 14% | i1907:40% | i1909:16% | ±6% | |
焦炭 | j | 100 | 13% | j1907:40% | ±6% | ||
鲜鸡蛋 | jd | 10 | 12% | jd1907:40% | ±5% | ||
焦煤 | jm | 60 | 13% | jm1907:40% | ±6% | ||
聚乙烯 | l | 5 | 10% | l1907:40% | ±4% | ||
豆粕 | m | 10 | 11% | m1907:40% | ±4% | ||
棕榈油 | p | 10 | 11% | p1907:40% | ±4% | ||
聚丙烯 | pp | 5 | 10% | pp1907:40% | ±4% | ||
聚氯乙烯 | v | 5 | 10% | v1907:40% | ±4% | ||
豆油 | y | 10 | 10% | y1907:40% | ±4% | ||
郑商所 | 苹果 | AP | 10 | 14% | AP1907:70% | ±6% | |
棉花 | CF | 5 | 10% | CF1907:40% | ±4% | ||
红枣 | CJ | 5 | 13% | ±5% | |||
棉纱 | CY | 5 | 25% | CY1907:40% | ±4% | ||
玻璃 | FG | 20 | 10% | FG1907:40% | ±4% | ||
粳稻 | JR | 20 | 40% | JR1907:40% | ±4% | ||
晚籼稻 | LR | 20 | 40% | LR1907:40% | ±4% | ||
甲醇 | MA | 10 | 13% | MA1907:40% | ±5% | ||
菜籽油 | OI | 10 | 11% | OI1907:40% | ±4% | ||
普通小麦 | PM | 50 | 40% | PM1907:40% | ±4% | ||
早籼稻 | RI | 20 | 40% | RI1907:40% | ±4% | ||
菜籽粕 | RM | 10 | 12% | RM1907:40% | ±5% | ||
油菜籽 | RS | 10 | 40% | ±10% | |||
硅铁 | SF | 5 | 14% | SF1907:40% | ±6% | ||
锰硅 | SM | 5 | 14% | SM1907:40% | ±6% | ||
白砂糖 | SR | 10 | 10% | SR1907:40% | ±4% | ||
PTA | TA | 5 | 11% | TA1907:40% | ±5% | ||
强麦 | WH | 20 | 24% | ±7% | |||
新动力煤 | ZC | 100 | 11% | ZC1907:40% | ±5% | ||
中金所 | 上证50 | IH | 300 | 12% | ±10% | ||
沪深300 | IF | 300 | 12% | ±10% | |||
中证500 | IC | 200 | 14% | ±10% | |||
10年国债 | T | 10000 | 3.00% | ±2% | |||
5年国债 | TF | 10000 | 2.20% | ±1.2% | |||
2年国债 | TS | 20000 | 1.00% | ±0.5% | |||
今日FU1909合约涨停,按照交易所规则,交易所保证金调整至13%。 | |||||||
自2019年5月8日结算时起,苹果AP1907交易所保证金由20%调至35%。 | |||||||
自2019年6月18日结算时起,铁矿石I1909交易所保证金由8%调至10%,涨跌幅由6%调至8%。 |
微信扫描下图添加好友:顺势而为( Lx175201),AA类公司只加1分钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!